关于成都中医药大学附属医院审核2021届硕博士研究生(含境外生)实习鉴定的通知
2019硕博士研究生(含境外生、不含规培生):
附属医院共收到130位研究生缴纳实习费,现将名单进行公示,并将审核鉴定通知如下
一、审核鉴定人员及月份
1、完成附属医院实习费缴纳的115位同学,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 审核月份 | 序号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 审核月份 |
1 | 2019B071 | 刘昱 | 博士(专业学位) | 1 | 66 | 2019KS090 | 朱影 | 硕士(科学学位) | 6 |
2 | 2019B119 | 杨露 | 博士(科学学位) | 1 | 67 | 2019KS094 | 王露 | 硕士(科学学位) | 6 |
3 | 2019KS057 | 张慧漩 | 硕士(科学学位) | 2 | 68 | 2019KS103 | 罗鑫 | 硕士(科学学位) | 6 |
4 | 2019B025 | 魏慧婷 | 博士(科学学位) | 3 | 69 | 2019KS106 | 李冠睿 | 硕士(科学学位) | 6 |
5 | 2019B026 | 徐源 | 博士(科学学位) | 3 | 70 | 2019KS107 | 许田田 | 硕士(科学学位) | 6 |
6 | 2019B030 | 彭思涵 | 博士(科学学位) | 3 | 71 | 2019KS108 | 曹文灿 | 硕士(科学学位) | 6 |
7 | 2019B034 | 黎欣韵 | 博士(科学学位) | 3 | 72 | 2019KS109 | 刘瑶瑶 | 硕士(科学学位) | 6 |
8 | 2019B039 | 罗超 | 博士(科学学位) | 3 | 73 | 2019KS110 | 王佑柯 | 硕士(科学学位) | 6 |
9 | 2019B040 | 袁阳 | 博士(科学学位) | 3 | 74 | 2019KS338 | 袁芸 | 硕士(科学学位) | 6 |
10 | 2019B041 | 韩栩珂 | 博士(科学学位) | 3 | 75 | 2019KS340 | 吴川 | 硕士(科学学位) | 6 |
11 | 2019B043 | 姚承佼 | 博士(科学学位) | 3 | 76 | 2019KS342 | 胡晨妍 | 硕士(科学学位) | 6 |
12 | 2019KS091 | 李珊珊 | 硕士(科学学位) | 3 | 77 | 2019KS343 | 吕美君 | 硕士(科学学位) | 6 |
13 | 2019KS098 | 李经纬 | 硕士(科学学位) | 3 | 78 | 2019KS344 | 张艳玲 | 硕士(科学学位) | 6 |
14 | 2019KS099 | 王亚丽 | 硕士(科学学位) | 3 | 79 | 2019KS345 | 冯闪闪 | 硕士(科学学位) | 6 |
15 | 2019KS100 | 洪英 | 硕士(科学学位) | 3 | 80 | 2019KS114 | 杨韵鸿 | 硕士(科学学位) | 6 |
16 | 2019KS101 | 杨小梅 | 硕士(科学学位) | 3 | 81 | 2019KS118 | 王濛琳 | 硕士(科学学位) | 6 |
17 | 2019KS352 | 郝庆红 | 硕士(科学学位) | 3 | 82 | 2019KS122 | 陈玲 | 硕士(科学学位) | 6 |
18 | 2019KS355 | 涂杨 | 硕士(科学学位) | 3 | 83 | 2019KS127 | 席东来 | 硕士(科学学位) | 6 |
19 | 2019KS356 | 王君 | 硕士(科学学位) | 3 | 84 | 2019KS128 | 刘雅兰 | 硕士(科学学位) | 6 |
20 | 2019KS358 | 赵丽娜 | 硕士(科学学位) | 3 | 85 | 2019KS130 | 李仲文 | 硕士(科学学位) | 6 |
21 | 2019KS359 | 王闻文 | 硕士(科学学位) | 3 | 86 | 2019KS143 | 贾青夏 | 硕士(科学学位) | 6 |
22 | 2019KS360 | 李进 | 硕士(科学学位) | 3 | 87 | 2019KS147 | 彭文艳 | 硕士(科学学位) | 6 |
23 | 2019KS116 | 何振曦 | 硕士(科学学位) | 3 | 88 | 2019KS149 | 谌倩 | 硕士(科学学位) | 6 |
24 | 2019KS140 | 肖梦露 | 硕士(科学学位) | 3 | 89 | 2019KS151 | 刘露 | 硕士(科学学位) | 6 |
25 | 2019KS148 | 游翕 | 硕士(科学学位) | 3 | 90 | 2019KS157 | 刘柏彤 | 硕士(科学学位) | 6 |
26 | 2017s059 | 屈艳秦 |
| 3 | 91 | 2019KS363 | 王菊 | 硕士(科学学位) | 6 |
27 | 2019KS091 | 李珊珊 | 硕士(科学学位) | 3 | 92 | 2019KS095 | 蒋珍 | 硕士(科学学位) | 7 |
28 | 2017s059 | 屈艳秦 |
| 3 | 93 | 2019KS060 | 李霖芝 | 硕士(科学学位) | 7 |
29 | 2019B029 | 许趁意 | 博士(科学学位) | 4 | 94 | 2019KS082 | 杨茜 | 硕士(科学学位) | 9 |
30 | 2019B035 | 严谨 | 博士(科学学位) | 4 | 95 | 2019KS083 | 强玲侠 | 硕士(科学学位) | 9 |
31 | 2019B036 | 邓蒂斯 | 博士(科学学位) | 4 | 96 | 2019KS370 | 黄仲远 | 港澳台侨硕士 | 15 |
32 | 2019KS120 | 陶偲钰 | 硕士(科学学位) | 4 | 97 | 2019B062 | 陈敏 | 博士(专业学位) | 16 |
33 | 2019KS124 | 唐洁 | 硕士(科学学位) | 4 | 98 | 2019B061 | 李欣儒 | 博士(专业学位) | 17 |
34 | 2019KS009 | 谭啸洋 | 硕士(科学学位) | 6 | 99 | 2019B102 | 李梓萌 | 博士(专业学位) | 17 |
35 | 2019KS010 | 敬皓月 | 硕士(科学学位) | 6 | 100 | 2019B060 | 李澄 | 博士(专业学位) | 19 |
36 | 2019B049 | 丁纪茹 | 博士(专业学位) | 6 | 101 | 2019B044 | 胡志鹏 | 博士(专业学位) | 20 |
37 | 2019B055 | 王丽霞 | 博士(专业学位) | 6 | 102 | 2019B045 | 高娟 | 博士(专业学位) | 20 |
38 | 2019B069 | 高林 | 博士(专业学位) | 6 | 103 | 2019B046 | 杨茂艺 | 博士(专业学位) | 20 |
39 | 2019B072 | 吴玲 | 博士(专业学位) | 6 | 104 | 2019B047 | 吴挺超 | 博士(专业学位) | 20 |
40 | 2019B073 | 谢京 | 博士(专业学位) | 6 | 105 | 2019B048 | 龙涛 | 博士(专业学位) | 20 |
41 | 2019B074 | 吴丽华 | 博士(专业学位) | 6 | 106 | 2019B050 | 王明杰 | 博士(专业学位) | 20 |
42 | 2019B081 | 徐成 | 博士(专业学位) | 6 | 107 | 2019B051 | 刘东敏 | 博士(专业学位) | 20 |
43 | 2019KS047 | 孙辉 | 硕士(科学学位) | 6 | 108 | 2019B052 | 汪晓敏 | 博士(专业学位) | 20 |
44 | 2019KS048 | 余薇 | 硕士(科学学位) | 6 | 109 | 2019B053 | 魏颍 | 博士(专业学位) | 20 |
45 | 2019KS049 | 兰玲 | 硕士(科学学位) | 6 | 110 | 2019B054 | 陈念芝 | 博士(专业学位) | 20 |
46 | 2019KS050 | 蒋剑 | 硕士(科学学位) | 6 | 111 | 2019B056 | 张洁 | 博士(专业学位) | 20 |
47 | 2019KS052 | 林飞 | 硕士(科学学位) | 6 | 112 | 2019B057 | 彭丽 | 博士(专业学位) | 20 |
48 | 2019KS055 | 徐桂萍 | 硕士(科学学位) | 6 | 113 | 2019B058 | 李统 | 博士(专业学位) | 20 |
49 | 2019KS056 | 王胜男 | 硕士(科学学位) | 6 | 114 | 2019B059 | 冉强 | 博士(专业学位) | 20 |
50 | 2019KS058 | 田野 | 硕士(科学学位) | 6 | 115 | 2019B063 | 洪冬冬 | 博士(专业学位) | 20 |
51 | 2019KS062 | 刘汉宇 | 硕士(科学学位) | 6 | 116 | 2019B064 | 梁姣 | 博士(专业学位) | 20 |
52 | 2019KS063 | 黄德美 | 硕士(科学学位) | 6 | 117 | 2019B065 | 刘婷 | 博士(专业学位) | 20 |
53 | 2019KS067 | 何依嘉 | 硕士(科学学位) | 6 | 118 | 2019B067 | 李莎 | 博士(专业学位) | 20 |
54 | 2019KS069 | 曾中珍 | 硕士(科学学位) | 6 | 119 | 2019B068 | 廖超 | 博士(专业学位) | 20 |
55 | 2019KS070 | 甘文帆 | 硕士(科学学位) | 6 | 120 | 2019B071 | 刘昱 | 博士(专业学位) | 20 |
56 | 2019KS073 | 陈燕 | 硕士(科学学位) | 6 | 121 | 2019B075 | 何莹 | 博士(专业学位) | 20 |
57 | 2019KS075 | 赵一凡 | 硕士(科学学位) | 6 | 122 | 2019B076 | 梁先婷 | 博士(专业学位) | 20 |
58 | 2019KS076 | 徐元杰 | 硕士(科学学位) | 6 | 123 | 2019B078 | 李毛 | 博士(专业学位) | 20 |
59 | 2019KS077 | 王科凯 | 硕士(科学学位) | 6 | 124 | 2019B079 | 高阳 | 博士(专业学位) | 20 |
60 | 2019KS078 | 穆盼云 | 硕士(科学学位) | 6 | 125 | 2019KS372 | 江函真 | 港澳台侨硕士 | 20 |
61 | 2019KS081 | 高旭 | 硕士(科学学位) | 6 | 126 | 2019B100 | 范华英 | 博士(专业学位) | 20 |
62 | 2019KS084 | 杨佳医 | 硕士(科学学位) | 6 | 127 | 2019B103 | 廖晨希 | 博士(专业学位) | 20 |
63 | 2019KS085 | 张楠楠 | 硕士(科学学位) | 6 | 128 | 2019B158 | 祁玉麟 | 博士(专业学位) | 24 |
64 | 2019KS088 | 尹志行 | 硕士(科学学位) | 6 | 129 | 2019B159 | 武海燕 | 博士(专业学位) | 24 |
65 | 2019KS089 | 胡小丹 | 硕士(科学学位) | 6 | 130 | 2019ks360 | 李进 | 硕士(科学学位) | 3 |
如已经缴纳实习费,但不在名单上的,请于2022年3月16日上午携带缴费截屏到附属医院财务部查账。
2、审核月份:审核月份即在附属医院缴费月份。
二、审核鉴定时间
1、收取转科表的时间:2022年3月16日上午(8:20-11:30)
2、收取转科表的地点:医院行政楼414办公室
3、鉴定材料叠放顺序:按照轮转考核表、实习转科表(按照时间先后)装订,注意,鉴定只放附属医院实习部分。
4、发放鉴定时间:2021年3月21日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。
5、缴费发票:缴费发票将同审核好的鉴定一并发放给同学。
三、鉴定要求
携带轮转考核表+科室轮转表(完成带教老师和科室主任签字),具体注意事项如下:
1、科室轮转表必须填写完成,不得仿签、冒签,一旦出现,实习作废,研究生院通报批评,写检讨,延迟发放毕业、学位证,同时缴纳经费不退,补实习,延期毕业!
2、同一个科室实习,但是分成两段,比如2018年1月1月、2018年4月,必须填写两份科室轮转表。
3、轮转表是要进入档案的,请大家严肃对待,既往有同学在个人鉴定写技术路线图、抄指南的、写歌词的,请自行检查。个人鉴定处需要落款签名,鉴定可以电脑打印。
4、请大家在《实习转科表》医院审核处位置,写“同意”,日期落款统一填写为2022年3月22日。
成都中医药大学附属医院教学部
2022年3月15日