关于审核2021届硕博士研究生(含境外生)实习鉴定的通知
2021届硕博士研究生(含境外生):
附属医院共收到115位研究生缴纳实习费,现将名单进行公示,并将审核鉴定通知如下
一、审核鉴定人员及月份
1、完成附属医院实习费缴纳的115位同学,具体名单如下:
2018级硕博士研究生(含境外生)缴纳实习费审核鉴定名单 | ||||||
编号 | 学号 | 学院 | 姓名 | 导师 | 缴费月份 | 缴费金额 |
1 | 2018B030 | 丁宁 | 岳仁宋 | 5 | 200.00 | |
2 | 2018B016 | 邹俊驹 | 3 | 120.00 | ||
3 | 2018B025 | 魏蜀君 | 3 | 120.00 | ||
4 | 2018B028 | 田苑 | 谢春光 | 3 | 120.00 | |
5 | 2018B029 | 周琳悦 | 谢春光 | 3 | 120.00 | |
6 | 2018B033 | 张琦 | 陆华 | 3 | 120.00 | |
7 | 2018B034 | 李方远 | 陆华 | 3 | 120.00 | |
8 | 2018B035 | 王学梅 | 谢萍 | 3 | 120.00 | |
9 | 2018B037 | 王丹丹 | 田理 | 3 | 120.00 | |
10 | 2018B038 | 杨叶鹏 | 张勤修 | 3 | 120.00 | |
11 | 2018B043 | 王理臻 | 岳仁宋 | 20 | 800.00 | |
12 | 2018B044 | 谢沛俊 | 王飞 | 20 | 800.00 | |
13 | 2018B045 | 于鹏龙 | 高永翔 | 20 | 800.00 | |
14 | 2018B046 | 陈甜甜 | 高永翔 | 20 | 800.00 | |
15 | 2018B047 | 刘敏超 | 呼永河 | 20 | 800.00 | |
16 | 2018B048 | 王丹 | 9 | 360.00 | ||
17 | 2018B048 | 张愿 | 谢春光 | 20 | 800.00 | |
18 | 2018B050 | 杨洪静 | 岳仁宋 | 20 | 800.00 | |
19 | 2018B049 | 吴永灿 | 王飞 | 20 | 800.00 | |
20 | 2018B051 | 秦帅 | 6 | 240.00 | ||
21 | 2018B051 | 林文霞 | 陈明岭 | 20 | 800.00 | |
22 | 2018B052 | 李黔春 | 樊效鸿 | 14 | 560.00 | |
23 | 2018B053 | 陈波涛 | 樊效鸿 | 6 | 240.00 | |
24 | 2018B054 | 陈波涛 | 樊效鸿 | 8 | 320.00 | |
25 | 2018B055 | 吴扬 | 魏绍斌 | 17 | 680.00 | |
26 | 2018B056 | 金兰 | 常克 | 20 | 800.00 | |
27 | 2018B057 | 刘晓 | 常克 | 13 | 520.00 | |
28 | 2018B058 | 唐光俊 | 田理 | 12 | 480.00 | |
29 | 2018B059 | 秦凤凤 | 彭顺林 | 20 | 800.00 | |
30 | 2018B060 | 邬逸芳 | 钟森 | 20 | 800.00 | |
31 | 2018B062 | 戴梦璘 | 张勤修 | 20 | 800.00 | |
32 | 2018B063 | 黄慧 | 郑燕林 | 20 | 800.00 | |
33 | 2018B064 | 刘磊 | 张晓云 | 20 | 800.00 | |
34 | 2018B065 | 文利红 | 张晓云 | 20 | 800.00 | |
35 | 2018B068 | 梁潇 | 扈晓宇 | 20 | 800.00 | |
36 | 2018B069 | 王胜菊 | 陈秋 | 20 | 800.00 | |
37 | 2018B134 | 赵新 | 路雪婧 | 3 | 120.00 | |
38 | 2018B135 | 贾茜钰 | 叶河江 | 24 | 960.00 | |
39 | 2018GAT02 | 袁志健 | 15 | 600.00 | ||
40 | 2018GAT03 | 李炳辉 | 15 | 600.00 | ||
41 | 2018GAT04 | 庄杰 | 15 | 600.00 | ||
42 | 2018GAT07 | 李妙贤 | 15 | 600.00 | ||
43 | GJ2018B003 | 贾茜钰 | 周建伟 | 6 | 240.00 | |
44 | 2020ZB044 | 陈丽萍 | 20 | 800.00 | ||
45 | 2018KS009 | 基础医学院 | 马丽 | 马跃荣 | 6 | 240.00 |
46 | 2018KS039 | 基础医学院 | 程程 | 成词松 | 3 | 120.00 |
47 | 2018KS042 | 基础医学院 | 黄亚双 | 成词松 | 3 | 120.00 |
48 | 2018KS049 | 基础医学院 | 梁高 | 谢明国 | 7 | 280.00 |
49 | 2018KS050 | 临床医学院 | 胡敏 | 康彧 | 6 | 240.00 |
50 | 2018KS051 | 临床医学院 | 张董瑜 | 欧珊 | 6 | 240.00 |
51 | 2018KS054 | 临床医学院 | 刘燕 | 谢春光 | 6 | 240.00 |
52 | 2018KS056 | 临床医学院 | 杨燕 | 谢春光 | 6 | 240.00 |
53 | 2018KS057 | 临床医学院 | 彭玉良 | 岳仁宋 | 6 | 240.00 |
54 | 2018KS058 | 临床医学院 | 税嘉诚 | 岳仁宋 | 6 | 240.00 |
55 | 2018KS059 | 临床医学院 | 黄小英 | 岳仁宋 | 6 | 240.00 |
56 | 2018KS060 | 临床医学院 | 曹蠡馨 | 伍文彬 | 6 | 240.00 |
57 | 2018KS061 | 临床医学院 | 郎瑞娟 | 高泓 | 6 | 240.00 |
58 | 2018KS062 | 临床医学院 | 裴彩霞 | 王飞 | 6 | 240.00 |
59 | 2018KS063 | 临床医学院 | 喻俊榕 | 张怡 | 6 | 240.00 |
60 | 2018KS064 | 临床医学院 | 郝彦伟 | 张怡 | 6 | 240.00 |
61 | 2018KS066 | 临床医学院 | 王晶 | 由凤鸣 | 3 | 120.00 |
62 | 2018KS067 | 临床医学院 | 朱风旖 | 由凤鸣 | 6 | 240.00 |
63 | 2018KS068 | 临床医学院 | 蒋彦 | 由凤鸣 | 3 | 120.00 |
64 | 2018KS069 | 临床医学院 | 温婷茹 | 祝捷 | 6 | 240.00 |
65 | 2018KS072 | 临床医学院 | 张晓桐 | 郭静 | 6 | 240.00 |
66 | 2018KS073 | 临床医学院 | 魏芹 | 郭静 | 6 | 240.00 |
67 | 2018KS074 | 临床医学院 | 周彦妮 | 陈敏 | 5 | 200.00 |
68 | 2018KS075 | 临床医学院 | 杨焱麟 | 陈敏 | 5 | 200.00 |
69 | 2018KS076 | 临床医学院 | 曹纪辉 | 朱明双 | 3 | 120.00 |
70 | 2018KS077 | 临床医学院 | 张海燕 | 朱明双 | 3 | 120.00 |
71 | 2018KS078 | 临床医学院 | 梁舒敏 | 张弛 | 6 | 240.00 |
72 | 2018KS079 | 临床医学院 | 陈越 | 向明 | 3 | 120.00 |
73 | 2018KS080 | 临床医学院 | 邓竹梅 | 谢萍 | 6 | 240.00 |
74 | 2018KS082 | 临床医学院 | 王通 | 陆华 | 6 | 240.00 |
75 | 2018KS083 | 临床医学院 | 彭桃 | 魏绍斌 | 6 | 240.00 |
76 | 2018KS084 | 临床医学院 | 何碧松 | 魏绍斌 | 6 | 240.00 |
77 | 2018KS085 | 临床医学院 | 曾鹏飞 | 曾倩 | 6 | 240.00 |
78 | 2018KS086 | 临床医学院 | 熊倩 | 徐晓娟 | 6 | 240.00 |
79 | 2018KS087 | 临床医学院 | 刘敏 | 朱鸿秋 | 6 | 240.00 |
80 | 2018KS088 | 临床医学院 | 王志强 | 常克 | 6 | 240.00 |
81 | 2018KS093 | 临床医学院 | 李东棋 | 田理 | 6 | 240.00 |
82 | 2018KS094 | 临床医学院 | 刘慧霞 | 田理000000000000 | 6 | 240.00 |
83 | 2018KS095 | 临床医学院 | 王嘉文 | 詹华奎 | 4 | 160.00 |
84 | 2018KS096 | 临床医学院 | 殷丽 | 杨东东 | 4 | 160.00 |
85 | 2018KS098 | 临床医学院 | 宋圆英 | 卢云 | 6 | 240.00 |
86 | 2018KS100 | 临床医学院 | 张玉珠 | 丁维俊 | 3 | 120.00 |
87 | 2018KS101 | 临床医学院 | 黎光平 | 熊绍权 | 6 | 240.00 |
88 | 2018KS102 | 临床医学院 | 李露露 | 卢云 | 6 | 240.00 |
89 | 2018KS103 | 临床医学院 | 张莉 | 高培阳 | 6 | 240.00 |
90 | 2018KS104 | 临床医学院 | 辜群利 | 李晖 | 6 | 240.00 |
91 | 2018KS105 | 临床医学院 | 邓秀秀 | 李晖 | 6 | 240.00 |
92 | 2018KS106 | 临床医学院 | 胡馨予 | 卢云 | 6 | 240.00 |
93 | 2018KS112 | 针灸推拿学院 | 李晓 | 赵凌 | 6 | 240.00 |
94 | 2018KS113 | 针灸推拿学院 | 余泽芸 | 武平 | 3 | 120.00 |
95 | 2018KS114 | 针灸推拿学院 | 罗云 | 武平 | 3 | 120.00 |
96 | 2018KS122 | 针灸推拿学院 | 王颖旎 | 武平 | 3 | 120.00 |
97 | 2018KS128 | 针灸推拿学院 | 宋孝军 | 诸毅晖 | 6 | 240.00 |
98 | 2018KS130 | 针灸推拿学院 | 黎明 | 蔡定均 | 4 | 160.00 |
99 | 2018KS134 | 针灸推拿学院 | 张寒潇 | 余曙光 | 6 | 240.00 |
100 | 2018KS139 | 针灸推拿学院 | 秦迪 | 郑晖 | 6 | 240.00 |
101 | 2018KS141 | 针灸推拿学院 | 江泰君 | 吴曦 | 6 | 240.00 |
102 | 2018KS142 | 针灸推拿学院 | 黄爱玲 | 张虹 | 3 | 120.00 |
103 | 2018KS145 | 针灸推拿学院 | 张健强 | 蔡定均 | 4 | 160.00 |
104 | 2018KS146 | 临床医学院 | 张薇 | 蔡定均 | 4 | 160.00 |
105 | 2018KS157 | 药学院 | 罗传红 | 韩丽 | 3 | 120.00 |
106 | 2018KS291 | 医学技术学院 | 马晓阳 | 江泽友 | 6 | 240.00 |
107 | 2018KS292 | 医学技术学院 | 李莉莎 | 熊大迁 | 6 | 240.00 |
108 | 2018KS308 | 眼科学院 | 余嘉珍 | 莫亚 | 6 | 240.00 |
109 | 2018KS316 | 养生康复学院 | 廖书帆 | 杨彦 | 3 | 120.00 |
110 | 2018KS317 | 养生康复学院 | 邱蜜蜜 | 朱天民 | 3 | 120.00 |
111 | 2018KS320 | 养生康复学院 | 陈垭琳 | 朱天民 | 6 | 240.00 |
112 | 2018KS321 | 养生康复学院 | 李倩 | 肖桦 | 3 | 120.00 |
113 | 2018KS327 | 养生康复学院 | 赵田芋 | 晋松 | 3 | 120.00 |
114 | KS356 | 王君 | 3 | 120.00 | ||
115 | 2018Ks116 | 针灸推拿学院 | 郭雨怡 | 武平 | 3 | 120.00 |
如已经缴纳实习费,但不在名单上的,请于2021年4月7日上午携带缴费截屏到附属医院财务部查账。
2、审核月份:审核月份即在附属医院缴费月份。
二、审核鉴定时间
1、收取转科表的时间:2021年4月7日下午(14:20-17:00)
2、收取转科表的地点:医院行政楼414办公室
3、鉴定材料叠放顺序:按照轮转考核表、实习转科表(按照时间先后)装订,注意,鉴定只放附属医院实习部分。
4、发放鉴定时间:2021年4月14日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。
5、缴费发票:缴费发票将同审核好的鉴定一并发放给同学。
成都中医药大学附属医院教学部
2021年4月6日