您的位置:首页 >公示专栏>详细内容

公示专栏

成都中医药大学推荐2019届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟录取名单

来源: 发布时间:2018-09-12 14:04:00 浏览次数: 【字体:

通过各学院的选拔和他推荐,成都中医药大学推荐2019届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作接近尾声,现公示如下。对推荐免试结果存异议者应于离公示期结束5个工作日以前向推荐免试工作领导小组办公室(设在教务处)直接反映或申诉,由办公室提交推免工作领导小组进行复议,复议结果于公示结束前5个工作日内网上公布以及反馈给个人。申诉电话:028-61800089 



 

成都中医药大学推荐2019届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟录取名单
                                                    填报时间   2018 年 9 月12 日
序号 专业年级   性别 学号 平均学分绩点
1 制药工程2015级 李泽娜 201540305036 3.50
2 中药资源与开发 吴玉瑞 201540306066 3.51
3 中药学2015级 赵浩余 201540302133 3.83
4 中药学2015级 李秋蓉 201540302132 3.75
5 中药学2015级 陈其艳 201540302038 3.72
6 中药学2015级 李萍 201546601149 3.69
7 中药学2015级 周梦婷 201540302149 3.64
8 中药学2015级 王瑞 201540302123 3.63
9 中药学2015级 徐俊 201540302088 3.63
10 药学2015级 田敏 201440303078 3.86
11 药学2015级 庞兰 201540303134 3.79
12 药学2015级 陈璐 201540303107 3.75
13 药学2015级 林巧 201540303018 3.73
14 药学2015级 马倩 201540303073 3.68
15 药物制剂2015级 郑振兴 201540304006 3.82
16 药物制剂2015级 张晓瑞 201540304005 3.47
17 临床医学2014级 张春艳 201456501084 3.75
18 临床医学2014级 任明 201456501107 3.93
19 临床医学2014级 程洁 201456501140 3.94
20 临床医学2014级 陈晓雪 201456501350 3.90
21 临床医学2014级 沈平 201456501338 3.70
22 临床医学2014级 胡明珏 201456501352 3.67
23 临床医学2014级 李林玲 201456501226 3.77
24 运动康复2015级 李婷婷 201546403063 4.02
25 体育教育2015级 先培锋 201546401038 3.58
26 体育教育2015级 苏文平 201546401059 3.47
27 社会体育指导与管理2015级 鄢雨婷 201546402057 3.50
28 社会体育指导与管理2015级 赵丽 201546402092 3.78
29 中医学2014级 方晗语 201450306207 3.73
30 中医学2014级 李艳 201440502127 3.73
31 中医学2014级 杨媛媛 201450206201 3.73
32 中医学2014级 谢欣 201446701013 3.53
33 中医学2014级 卢彦彤 201450206111 3.46
34 中西医学2014级 祁建华 201450204027 3.89
35 中西医学2014级 邓昭霞 201440503064 3.66
36 中西医学2014级 洪佩佩 201450204049 3.60
37 中医学2014级(李斯炽班) 卓吴会 201450204089 3.79
38 中医学2014级(李斯炽班) 王静 201450204091 3.60
39 医疗保险2015级 廖芸平 201540502114 3.39
40 医疗保险2015级 肖洁 201540502079 3.39
41 医院管理2015级 杨燕 201540502056 3.44
42 应用心理学2015级 黄彬芯 201540504012 3.90
43 应用心理学2015级 廖倩 201540504059 3.80 
44 工商管理2015级 王佳 201440503072 3.64
45 工商管理2015级 姚魏紫 201540503082 3.40
46 工商管理2015级 陈依培 201540503057 3.22
47 市场营销2015级 廖鑫 201540501093 3.85
48 市场营销2015级 赵富丽 201540501139 3.58
49 市场营销2015级 杨懿 201540501004 3.45
50 汉语国际教育2015级 范宇婷 201546801004 3.43
51 日语2015级 张燕 201546803021 3.89
52 英语2015级 曹圆梦 201546802035 3.78
53 英语2015级 张蝶 201546802049 3.53
54 康复治疗学2015级 刘小菠 201540402014 3.58
55 康复治疗学2015级 张惠玲 201540402100 3.51
56 针灸推拿学2014级 路隅青 201450401128 3.70
57 针灸推拿学2014级 卢丽如 201450401107 3.9
58 针灸推拿学2014级 刘雅兰 201450401070 3.47
59 针灸推拿学2014级 黄丹 201450401042 3.73
60 针灸推拿学2014级 史少文 201450401146 3.72
61 眼视光学2015级 于嘉 201540217043 3.37
62 生物科学2015级 周涵颖 201546602023 3.70
63 生物技术2015级 王倩 201546604044 3.61
64 卫生检验与检疫2015级 毛光慧 201546605099 3.50
65 卫生检验与检疫2015级 李卓航 201546605094 3.54
66 医学检验技术2015级 张偎 201546601123 3.73
67 医学检验技术2015级 张艳玲 201540503104 3.80
68 医学检验技术2015级 吕美君 201546601220 3.64
69 医学检验技术2015级 胡晨妍 201546601097 3.71
70 医学检验技术2015级 冯闪闪 201546601179 3.59
71 护理学2015级 朱琳 201540701506 3.80
72 护理学2015级 左娇娇 201540701253 3.76
73 护理学2015级 刘锐芮 201540701239 3.76
74 护理学2015级 余金莲 201540701407 3.73
75 护理学2015级 向婷 201540701163 3.72
76 护理学2015级 李鑫 201540701426 3.682
77 护理学2015级 袁佳丽 201540701221 3.64
78 护理学2015级 杨直 201540701226 3.63
79 护理学2015级 羊洋 201540701069 3.61
80 护理学2015级 曾丽 201540701060 3.56
81 2015级藏药 邹雪梅 201546902018 3.20
82 2014级藏医 索郎泽仁 201453901030 3.53
83 医学信息工程2015级 唐瑞弦 201544901084 3.48
84 医学信息工程2015级 李婷 201544901155 3.53
85 医学信息工程2015级 林林 201544901172 3.38
86 医学信息工程2015级 黄宗海 201544901115 3.48
87 食品卫生与营养学 张玉蝶 201546703009 3.08
88 预防医学2014级 韦丹梅 201456702032 3.76
89 食品质量与安全2015级 张曼 201546701035 3.45
90 食品质量与安全2015级 黄永霞 201546701040 3.56
【打印正文】
Baidu
map