成都中医药大学护理学院2024年7月招聘党政办公室干事综合成绩和排名公示
根据成都中医药大学护理学院招聘党政办公室干事公告,现将综合成绩和排名公示如下:
考生姓名 | 面试成绩合计(60%) | 笔试成绩合计(40%) | 每位考生的 终评合计分 | 综合成绩排名 |
凤馨 | 57.20 | 37.2 | 94.40 | 1 |
段婷婷 | 56.00 | 36.8 | 92.80 | 2 |
付琪 | 55.60 | 36.8 | 92.40 | 3 |
张美琪 | 55.00 | 35.6 | 90.60 | 4 |
朱雨娴 | 54.40 | 36 | 90.40 | 5 |
叶佳 | 53.70 | 35.2 | 88.90 | 6 |
陈瑶 | 53.40 | 34 | 87.40 | 7 |
李琳 | 52.40 | 34.8 | 87.20 | 8 |
黄钦 | 49.80 | 35.2 | 85.00 | 9 |
邵浩然 | 50.80 | 34 | 84.80 | 10 |
蒋珍 | 50.80 | 34 | 84.80 | 11 |
张萍萍 | 50.20 | 33.6 | 83.80 | 12 |
喻健宇 | 50.40 | 32.8 | 83.20 | 13 |
王苹 | 50.00 | 32.8 | 82.80 | 14 |
林媛 | 49.40 | 32.8 | 82.20 | 15 |
杨雨 | 49.80 | 32 | 81.80 | 16 |
王秀菊 | 50.40 | 31.2 | 81.60 | 17 |
李微 | 49.80 | 31.6 | 81.40 | 18 |
闫千千 | 48.60 | 32.8 | 81.40 | 19 |
魏艳 | 48.00 | 32.8 | 80.80 | 20 |
叶倩 | 50.00 | 30.4 | 80.40 | 21 |
陈鸿 | 49.40 | 30 | 79.40 | 22 |
苏霁玲 | 48.40 | 28.8 | 77.20 | 23 |
公示期3个工作日(2024年7月3日-2024年7月5日)如对成绩有异议,请拨打监督电话028-61800211。
成都中医药大学护理学院
2024年7月3日
终审:护理学院管理员